>
服务列表选择 | 品牌 | 服务号 | 服务名称 | 服务周期 | 分类 | 服务数量 | 目录价 | 操作 |
基因测序平台 | ABF2301 | 流式细胞分离再培养 | 流式细胞分离再培养 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF2302 | 流式细胞凋亡研究应用 | 流式细胞凋亡研究应用 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF2101 | CRISPER-CAS系统稳转细胞系构建 | CRISPER-CAS系统稳转细胞系构建 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF2003 | 细胞工业培养小试/中试/大试 | 细胞工业培养小试/中试/大试 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF6200 | 显微注射 | 显微注射 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF2501 | 细胞迁移实验 | 琼脂迁移实验 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF2402 | Tunel染色分析 | Tunel染色分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7206 | MicroRNA芯片服务 | MicroRNA芯片服务 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF3101 | CRISPER-CAS技术 | CRISPER-CAS技术 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF1208 | 化学发光 | 化学发光 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF8000 | 干细胞培养 | 干细胞培养 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7603 | 生境生物多样性分析 | 生境生物多样性分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7602 | 微生物群落分析 | 微生物群落分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7601 | 基因组遗传图谱构建 | 基因组遗传图谱构建 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7503 | m/Micro/LncRNA三联体分析 | m/Micro/LncRNA三联体分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7502 | MicroRNA靶基因预测 | MIcroRNA靶基因预测 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7501 | 小RNA生物信息学分析 | 小RNA生物信息学分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7302 | 物种进化聚类分析 | 物种进化聚类分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7301 | 全外显子组相关生物信息学分析 | 全外显子组相关生物信息学分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7300 | 全基因组相关生物信息学分析 | 全基因组相关生物信息学分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 |
微信扫描二维码,随时随地与小e亲密接触,精彩活动,劲爆优惠,触手可得!