选择 | 品牌 | 服务号 | 服务名称 | 服务周期 | 分类 | 服务数量 | 目录价 | 操作 |
基因测序平台 | ABF2403 | 酶活力测定 | 酶活力测定 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF2001 | 细胞株构建 | 细胞株构建 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF1304 | 基因步移(genomic walking)实验 | 基因步移实验 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF1303 | 基因定点突变服务 | 基因定点突变服务 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF1302 | 微卫星分析服务 | 微卫星分析服务 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF1301 | 基因甲基化研究 | 基因甲基化研究 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF1300 | SNP/CNV/AFLP基因分型服务 | SNP/CNV/AFLP基因分型服务 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF3000 | 重组质粒构建与基因打靶 | 重组质粒构建与基因打靶 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF1207 | 免疫细胞化学(ICC) | 免疫细胞化学(ICC) |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF1201 | 荧光素酶报告分析实验 | 萤光素酶报告分析实验 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF2400 | MTT实验 | MTT实验 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7600 | 遗传连锁不平衡分析 | 遗传连锁不平衡分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7500 | 表达差异谱分析 | 表达差异谱分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7400 | 蛋白质组学 | 蛋白质组学 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF4500 | 酶活功能检测 | 酶活功能检测 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF4400 | 氨基酸分析 | 氨基酸分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF4200 | 蛋白标记及分析 | 蛋白标记及分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF1002 | Southern blot(非放射性标记) | Southern blot(非放射性) |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF1001 | Northern Blot | Northern Blot实验 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7200 | 表达谱差异芯片服务 | 表达谱差异芯片服务 |
|
¥0.00 | 订购 询价 |
微信扫描二维码,随时随地与小e亲密接触,精彩活动,劲爆优惠,触手可得!