选择 | 品牌 | 服务号 | 服务名称 | 服务周期 | 分类 | 服务数量 | 目录价 | 操作 |
基因测序平台 | ABF7603 | 生境生物多样性分析 | 生境生物多样性分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7602 | 微生物群落分析 | 微生物群落分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7601 | 基因组遗传图谱构建 | 基因组遗传图谱构建 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7503 | m/Micro/LncRNA三联体分析 | m/Micro/LncRNA三联体分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7502 | MicroRNA靶基因预测 | MIcroRNA靶基因预测 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7501 | 小RNA生物信息学分析 | 小RNA生物信息学分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7302 | 物种进化聚类分析 | 物种进化聚类分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7301 | 全外显子组相关生物信息学分析 | 全外显子组相关生物信息学分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7300 | 全基因组相关生物信息学分析 | 全基因组相关生物信息学分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7600 | 遗传连锁不平衡分析 | 遗传连锁不平衡分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7500 | 表达差异谱分析 | 表达差异谱分析 |
|
¥0.00 | 订购 询价 | ||
基因测序平台 | ABF7400 | 蛋白质组学 | 蛋白质组学 |
|
¥0.00 | 订购 询价 |
微信扫描二维码,随时随地与小e亲密接触,精彩活动,劲爆优惠,触手可得!